Conçus pour les systèmes de sonorisation à installation permanente pour lesquels l'espace en rack est une priorité, les CX108V et CX168 de QSC procurent une densité de canaux d'un niveau sans précédent pour des amplificateurs multicanaux. Les CX108V et CX168 fournissent 100 watts par canal en 70 volts et 90 watts par canal sous 8 ohms. Dans les deux modèles, chaque paire de canaux peut être bridgée pour configurer ces amplificateurs comme des unités à 4, 5, 6, ou 7 canaux. Comme toute la série CX, les modèles à 8 canaux disposent de ports de données DataPort pour la gestion de l'amplificateur ou le traitement du signal à distance, renferment la légendaire technologie PowerLight® de QSC, et perpétuent notre réputation sans égale de qualité et de fiabilité.
La technologie PowerLight de QSC amène votre audio à un tout autre niveau. Produisant des graves compacts et des aigus nets et transparents, PowerLight réduit aussi l'énergie thermique perdue, renforce la fiabilité et élimine le bruit et les ronflements indésirables. PowerLight est une technologie révolutionnaire d'alimentation à découpage qui fournit un ample courant au circuit de puissance audio en chargeant 230 000 fois par seconde les rails d'alimentation au travers d'un circuit à ultra basse impédance. Contrairement à ce qui se passe avec des amplificateurs qui utilisent des alimentations conventionnelles, le signal audio n'est jamais sous-alimenté prématurément et reste clair et propre.
POINTS FORTS
CARACTÉRISTIQUES | CX168 | CX108V | |
---|---|---|---|
MODE STÉRÉO, tous les canaux alimentés Puissance de sortie moyenne en continu par canal | |||
8 ohms, 20 Hz-20 kHz, DHT de 0,05% | 90 W | - | |
4 ohms, 20 Hz-20 kHz, DHT de 0,1% | 130 W | - | |
Valeurs de bande moyenne 8 ohms, 1 kHz, DHT de 0,1% 4 ohms, 1 kHz, DHT de 0,1% 70 V, 20 Hz-20 kHz, DHT de 0,2% | Tous les canaux 100 W 140 W - | Simple canal 120 W 180 W - | - - 100 W |
MODE MONO BRIDGÉ | |||
16 ohms, 20 Hz-20 kHz, DHT de 0,1% 8 ohms, 20 Hz-20 kHz, DHT de 0,1% 140 V, 20 Hz-20 kHz, DHT de 0,2% | 180 W 260 W - | - - 200 W | |
Bruit (20 Hz - 20 kHz) | -107 dB | -100 dB | |
Sensibilité d'entrée (pour puissance de sortie nominale) | 1,35 Vrms sous 8 ohms | 1,26 Vrms en 70 V | |
Gain de tension | 20x (26 dB) | 56x (35 dB) | |
Écrêtage d'entrée | 6 Vrms (+18 dBu) | 6 Vrms (+18 dBu) | |
Circuit de sortie | Classe AB+B | Classe AB+B | |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, ± 0,2 dB 8 Hz - 50 kHz, +0/-3 dB | 20 Hz - 20 kHz, ± 0,4 dB 8 Hz - 70 kHz, +0/-3 dB | |
Facteur d'amortissement | Supérieur à 200 (5 kHz et en dessous) | Supérieur à 500 (5 kHz et en dessous) | |
Impédance d'entrée | 6 kohms asymétrique, 12 kohms symétrique | 6 kohms asymétrique, 12 kohms symétrique | |
Distorsion (SMPTE-IM) | Moins de 0,02% | ||
Distorsion (type) 20 Hz - 20 kHz : 10 dB sous puissance nominale 1,0 kHz et en dessous : puissance nominale | Moins de 0,1% de DHT Moins de 0,03% de DHT | ||
Connecteurs | Entrée : bloc Euro détachable 3 broches (une par canal) Port de données DataPort : connecteur HD-15, (Canaux 1+2, 3+4, 5+6, 7+8) Sortie : 2 blocs Euro 8 broches détachables | ||
Refroidissement | Ventilateur à vitesse variable, flux d'air d'arrière en avant via un dissipateur à tunnel | ||
Commandes | Face avant : interrupteur d'alimentation, commandes de gain des canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 Face arrière : mini-commutateurs DIP pour canaux 1 - 8, limiteur d'écrêtage on/off, filtre BF on/off, sélecteur de fréquence de filtre BF 33 Hz ou 70 Hz pour CX168, sélecteur de fréquence de filtre BF 50 Hz ou 75 Hz pour CX108V, entrées parallèles ou stéréo; mode bridgé | ||
Indicateurs | ALIMENTATION : DEL verte SIGNAL-35dB : DEL verte (1 par canal) ECRÊTAGE : DEL rouge (1 par canal) | ENTRÉES PARALLÈLES : DEL orange (1 par paire de canaux) BRIDGÉ : DEL jaune (1 par paire de canaux) | |
Protection de l'amplificateur | Totale contre les courts-circuits, circuits ouverts, surchauffes, ultrasons, et HF. Stable en cas de charge réactive ou disproportionnée. | ||
Protection de la charge | Coupure du son à l'allumage/extinction, blocage individuel de défaut par canal en cas de tension continue (CC) | ||
Dimensions | 48,3 cm (montage en rack 19"), 8,9 cm de hauteur (2 U de rack), 35,6 cm de profondeur (depuis les rails de montage avant) | ||
Poids | 9,5 kg net, 12,3 kg brut | ||
Alimentation électrique requise | CA 100, 120, 230 V, 50-60 Hz (configurée en usine) |
|
*(DHT 0,1%, 1 kHz)
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
PowerLight est une marque déposée de QSC Audio Products, Inc.