Les amplificateurs de la gamme RMX vous donnent une puissance propre, dynamique, avec la qualité sonore et la fiabilité légendaires de QSC sur lesquelles comptent les pros. La gamme RMX offre des performances inégalées à un prix novateur.
L'alimentation électrique est le cœur d'un amplificateur de puissance, convertissant la puissance secteur brute de la prise murale en CC propre pour le circuit audio. Le RMX utilise un puissant transformateur toroïdal à courant élevé et une ample capacité de filtrage pour assurer de généreuses réserves d'énergie. Cela fait une différence essentielle de qualité sonore, en permettant à l'ampli de propulser des transitoires de haut niveau avec moins d'efforts, même pour des charges d'enceintes abusives de 2 ohms.
Les amplificateurs RMX produisent un son de véritable qualité studio. Un circuit de sortie complémentaire utilisant des dispositifs de sortie linéaire de première classe assurent une distorsion ultra faible (DHT
La gamme RMX regorge de fonctions professionnelles qui augmentent ses performances et sa flexibilité :
Avec plus de 30 ans de fabrication d'amplificateurs pour les plus grandes sociétés de tournées et des sites du monde entier, vous pouvez compter sur la réputation de QSC pour concevoir les amplis les plus fiables qui soient.
POINTS FORTS
CARACTÉRISTIQUES | RMX 850 | RMX 1450 | RMX 1850HD | RMX 2450 |
---|---|---|---|---|
MODE STÉRÉO, les deux canaux alimentés | ||||
8 ohms FTC, 20 Hz - 20 kHz, DHT 0,1% EIA, 1 kHz, DHT 0,1% | 185 W 200 W | 260 W 280 W | 350 W 360 W | 450 W 500 W |
4 ohms FTC, 20 Hz - 20 kHz, DHT 0,1% EIA, 1 kHz, DHT 0,1% | 280 W 300 W | 400 W 450 W | 550 W 600 W | 650 W 750 W |
2 ohms EIA, 1 kHz, DHT 1% | 430 W | 700 W | 900 W | 1200 W |
MODE MONO BRIDGÉ | ||||
8 ohms FTC, 20 Hz - 20 kHz, DHT 0,1% EIA, 1 kHz, DHT 0,1% | 530 W 600 W | 800 W 900 W | 1100 W 1200 W | 1300 W 1500 W |
4 ohms EIA, 1 kHz, DHT 1% | 830 W | 1400 W | 1800 W | 2400 W |
Rapport signal/bruit, 20 Hz-20 kHz | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Distorsion (SMPTE-IM) | Moins de 0,01% | Moins de 0,01% | Moins de 0,02% | Moins de 0,02% |
Sensibilité d'entrée sous 8 ohms | 1,15V (+3,4 dBu) | 1,15V (+3,4 dBu) | 1,16V (+3,5 dBu) | 1,23V (+4,0 dBu) |
Gain de tension | 31,6x (30 dB) | 40x (32 dB) | 46x (33 dB) | 50x (34 dB) |
Circuit de sortie | AB | AB | Classe H | Classe H |
Alimentation électrique requise 1/8 de puissance, bruit rose sous 4 ohms * | 5 A | 6 A | 6 A | 7 A |
TOUS LES MODÈLES | ||||
Distorsion (type) 20 Hz - 20 kHz : 10 dB sous la puissance nominale 1,0 kHz et en dessous : puissance nominale | Moins de 0,03% de DHT, 4 et 8 ohms Moins de 0,03% de DHT, 4 et 8 ohms | |||
Réponse en fréquence | 20 Hz-20 kHz, ±1 dB Points -3 dB : 5 Hz - 50 kHz | |||
Facteur d'amortissement, 1 kHz et en dessous | Supérieur à 300 sous 8 ohms | |||
Impédance d'entrée | 10 kohms asymétrique, 20 kohms symétrique | |||
Écrêtage d'entrée | 10 Vrms (+22 dB) | |||
Refroidissement | Ventilateur à vitesse variable en continu, flux d'air d'arrière en avant | |||
Connecteurs, chaque canal | Entrée : symétrie active; barrette de connexion, XLR et jack 6,35 mm 3 points (TRS) Pointe du jack et XLR (point chaud sur broche 2) Sortie : borniers protégés et Speakon® Neutrik® | |||
Commandes | Avant : interrupteur d'alimentation, commandes de gain de canal 1 et de canal 2 Arrière : 10 mini-sélecteurs DIP | |||
Indicateurs | Alimentation : DEL verte Signal : DEL jaune (1 par canal) Écrêtage : DEL rouge (1 par canal) | |||
Protection d'amplificateur | Stable en cas de charge réactive ou disproportionnée | |||
Protection de la charge | Coupure du son à l'allumage/extinction, couplage CA (850, 1450), limiteur en tension à Triac (1850HD, 2450, sur chaque canal) | |||
Alimentation électrique requise | CA 100, 120, 230 V, 50-60 Hz | |||
Dimensions | 48,3 cm ( montage en rack 19"), 8,9 cm de hauteur (2 U), 40 cm de profondeur (des rails de montage avant aux cornières de soutien arrière) | |||
Poids | 15,9 kg net | 18,2 kg net | 20,2 kg net | 20,2 kg net |
* En CA 120 V, les deux canaux alimentés; multiplier le courant par 0,5 pour les unités 230 V
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Speakon est une marque déposée de Neutrik